台湾28走势与台湾PC28大小单双走势
台湾PC28今天开奖
大单 未开 0 期 大双 未开 7 期 小单 未开 1 期 小双 未开 3 期
台湾PC28预测记录
近100期 正确 70 期 · 错误 30 期 · 正确率 70%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115063530 | --- | 小双 | --- |
| 115063529 | 9+5+9=23 | 小单 | 中 |
| 115063528 | 3+3+1=07 | 大单 | 中 |
| 115063527 | 4+7+2=13 | 大双 | 错 |
| 115063526 | 2+3+1=06 | 大单 | 错 |
台湾28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063529 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 115063528 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063527 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063526 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063525 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063524 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063523 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063522 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063521 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063520 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063519 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063518 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063517 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063516 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063515 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063514 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 115063513 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063512 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063511 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063510 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063509 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063508 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063507 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063506 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063504 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063501 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063500 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063498 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063490 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063489 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063488 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063487 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 115063486 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 115063484 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 115063483 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 115063482 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 115063481 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 115063480 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
台湾28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1469 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 343 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 109 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 50 | 100期 | |
| 4 | 2 | 1.5% | 15 | 67期 | |
| 5 | 4 | 2.1% | 28 | 48期 | |
| 6 | 5 | 2.8% | 3 | 36期 | |
| 7 | 4 | 3.6% | 1 | 28期 | |
| 8 | 3 | 4.5% | 52 | 22期 | |
| 9 | 5 | 5.5% | 58 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 5 | 16期 | |
| 11 | 9 | 6.9% | 12 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 2 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 7 | 13期 | |
| 15 | 6 | 7.3% | 27 | 14期 | |
| 16 | 10 | 6.9% | 14 | 14期 | |
| 17 | 10 | 6.3% | 6 | 16期 | |
| 18 | 3 | 5.5% | 35 | 18期 | |
| 19 | 4 | 4.5% | 24 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 19 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 65 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 86 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 0 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 22 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 218 | 167期 | |
| 26 | 2 | 0.3% | 25 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1067 | 1000期 |
关于初优开奖网(台湾28数据)
初优开奖网是一个专注记录台湾28开奖数据的查询站,每期开奖后第一时间更新号码、和值和大小单双,同时收录最近一百期开奖记录,方便回看走势。网站支持电脑和手机查看,无需注册。
台湾28近100期数据统计
四种组合分别为:大单22、大双27、小单27、小双24。出现最多的和值是16(10次)、17(10次)和11(9次)。近100期平均和值是13.31,长期平均是13.5。目前已连续3期开出单。
- 大49
- 小51
- 单49
- 双51
- 大单22
- 大双27
- 小单27
- 小双24
- 极大7
- 极小7
- 对子25
- 豹子0
台湾28开奖怎么看
在走势表里,每期有一行,出现的属性会高亮标出,连开形态很直观。分布表部分并列实际次数与理论概率,偏多和偏少的和值一下就能看出来。要说明的是,短期的出现次数会偏离理论值,样本越多越接近理论。
台湾28常见问题
台湾28里的豹子和对子怎么算?
三个号码完全相同是豹子(比如6、6、6),理论概率1%;其中两个相同是对子,概率27%;三个连续是顺子,比如2、3、4。
怎么看台湾28的大小单双?
和值14–27是大,0–13为小;和值是奇数为单,偶数算双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
杀组是什么意思?
杀组就是排除一种可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均视为正确。
页面上的6套算法怎么选?
算法指计算推荐所用的规则,本站有6套(和值公式、双杀组算法、号码跨度算法、走势拟合算法、聚类分析模型、凤凰算法);模式是预测的类型:组合、杀组、大小、单双、双项、双组。每套算法都能切换任意模式使用。
本站声明
初优开奖网仅做台湾28开奖数据整理和研究参考,并不涉及任何投注服务;统计结果不构成投注建议。未成年人禁止参与博彩活动。